Điểm nổi bật Lenovo ThinkServer SR650

	- Linh hoạt và có thể mở rộng để phát triển với nhu cầu kinh doanh của bạn
 
	- Thiết kế hệ thống được tối ưu hóa để đáp ứng hiệu suất và chi phí cho hầu hết mọi khối lượng công việc
 
	- Các thành phần được chia sẻ trên danh mục ThinkSystem để giảm khoảng không quảng cáo các bộ phận, phục vụ nhanh hơn và tính khả dụng cao hơn
 
	- Quản lý hệ thống lãnh đạo tận dụng các tiêu chuẩn công nghiệp, chẳng hạn như RedFish
 
	- Hiệu quả năng lượng cao, tuân thủ ASHRAE A2 và tuân thủ A4 (có giới hạn) cho hoạt động liên tục lên đến 45 ° C
 
 
Đối với khối lượng công việc tính toán chuyên sâu
 
Đối với các doanh nghiệp vừa và lớn, và các nhà cung cấp dịch vụ quản lý và đám mây, Lenovo ThinkSystem SR650 là máy chủ 2U, hai socket tối ưu - loại máy chủ được sử dụng rộng rãi nhất trên toàn thế giới. Nó được thiết kế để mang lại hiệu suất cao với CPU 205W, ổ NVMe độ trễ thấp và GPU công suất cao.
Với lịch sử về độ tin cậy của Lenovo, các SR650 rất linh hoạt và cấu hình là nền tảng lý tưởng cho cơ sở hạ tầng hyperconverged (HCI) hoặc lưu trữ phần mềm định nghĩa (SDS). Nó cung cấp một nền tảng vững chắc cho:
1) chuyển đổi tài nguyên vật lý thành các dịch vụ, sử dụng các thiết kế đã được xác nhận cho đám mây lai;
2) thực hiện phân tích về truyền dữ liệu, sử dụng thiết kế được xác thực cho Big Data;
3) tăng năng suất của các hệ thống giao dịch ảo hóa, sử dụng các thiết kế được xác thực cho cơ sở dữ liệu OLTP.
 
Đa năng và có thể mở rộng

ThinkSystem SR650 kết hợp lên đến hai bộ xử lý CPU dòng Intel® Xeon® Scalable mạnh mẽ, với số nhân nhiều hơn 27% và gấp đôi so với dung lượng bộ nhớ của máy chủ thế hệ trước *. Nó hỗ trợ hai GPU hiệu suất cao 300W và bộ điều hợp NIC ML2 với quản lý được chia sẻ. Công nghệ Unique Lenovo AnyBay cung cấp sự linh hoạt để kết hợp các ổ cứng SAS / SATA / SSD và ổ cứng NVMe trong cùng một khoang ổ đĩa. Bốn cổng NVMe kết nối trực tiếp trên bo mạch chủ cung cấp khả năng đọc / ghi cực nhanh với ổ đĩa NVMe và giảm chi phí bằng cách loại bỏ bộ chuyển đổi PCIe. Ngoài ra, lưu trữ có thể được xếp hạng để có hiệu suất ứng dụng cao hơn, để cung cấp giải pháp tiết kiệm chi phí nhất. Các ổ M.2 được nhân đôi tùy chọn đảm bảo độ tin cậy và khởi động hệ điều hành nhanh chóng. SR650 cũng có tính năng 80 PLUS Platinum và Titanium PSUs, cũng như hoạt động liên tục ở 45 ° C, để giảm chi phí năng lượng.
* So với Lenovo x3650 M5.
 
Dễ dàng quản lý
 
Lenovo XClarity Controller là một công cụ quản lý nhúng phần cứng hoàn toàn mới phổ biến trong mọi máy chủ ThinkSystem. XClarity Controller có giao diện người dùng đồ họa gọn gàng, các API REST tương thích với tiêu chuẩn của ngành Redfish, và cho phép khởi động trong một nửa thời gian của các máy chủ thế hệ trước, với bản cập nhật firmware nhanh hơn tới 6 lần.
Lenovo XClarity Administrator là một ứng dụng ảo hóa tập trung quản lý các máy chủ, lưu trữ và mạng ThinkSystem. Thông qua các mẫu và chính sách có thể sử dụng lại, nó tăng lên và cân bằng việc cung cấp và bảo trì cơ sở hạ tầng. Nó đóng vai trò như một điểm tích hợp trung tâm để mở rộng quy trình quản lý trung tâm dữ liệu của bạn cho CNTT vật lý. Chạy Trình tích hợp XClarity trong các ứng dụng CNTT bên ngoài, hoặc tích hợp thông qua các API REST, giúp bạn tăng tốc độ cung cấp dịch vụ, hợp lý hóa quản lý CNTT và chứa các chi phí.
Máy chủ Lenovo tiếp tục là # 1 đáng tin cậy nhất của ngành công nghiệp † , với sự hài lòng của khách hàng cao nhất của ngành công nghiệp ‡ đánh giá.
† 2016-2017 Phần cứng toàn cầu, Báo cáo độ tin cậy của hệ điều hành máy chủ, ITIC; Tháng 10 năm 2016. 
ǂ 2H16 Hành vi mua CNTT của công ty và Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng, TBR; Tháng 12 năm 2016.
 
Thông số kỹ thuật 
	
		
			| Form Factor/Height | 
			
			 2U Rack Server 
			 | 
		
		
			| Processor (max)/Cache (max) | 
			
			 Up to 2x Intel® Xeon® Platinum processors, up to 205W 
			 | 
		
		
			| Memory | 
			
			 Up to 3TB§ in 24x slots, using 128GB§ DIMMs; 2666MHz TruDDR4 
			  
			§1.5TB at GA; 128GB DIMMs available in the near future. Available prior to GA via special bid. 
			 | 
		
		
			| Expansion Slots | 
			
			 Up to 7x PCIe 3.0 via multiple riser options including 1x dedicated PCIe slot for RAID adapter 
			 | 
		
		
			| Drive Bays | 
			
			 Up to 24 HS bays (incl. 4 or 8 AnyBay): plus up to 2x mirrored M.2 boot (opt. RAID 1) 
			 | 
		
		
			| HBA/RAID Support | 
			Hardware RAID (up to 24 ports) with flash cache;up to 16-port HBAs | 
		
		
			| Security and Availability Features | 
			TPM 1.2/2.0; PFA; HS/redundant drives, fans, and PSUs; 45°C continuous operation; light path diagnostic LEDs; front-access diagnostics via dedicated USB port | 
		
		
			| Network Interface | 
			2/4-port 1GbE LOM; 2/4-port 10GbE LOM (Base-T or SFP+); 1x dedicated 1GbE mngmt port | 
		
		
			| Power | 
			2x hot swap/redundant: 550W/750W/1100W/1600W 80 PLUS Platinum; or 750W 80 PLUS Titanium | 
		
		
			| Systems Management | 
			XClarity Controller embedded management, XClarity Administrator centralized infrastructure delivery, XClarity Integrator plugins, and XClarity Energy Manager centralized server power management | 
		
		
			| Operating Systems Supported | 
			
			Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware vSphere. Visit  lenovopress.com/osig for details.  
			 | 
		
		
			| Limited Warranty | 
			1- and 3-year customer replaceable unit and onsite service, next business day 9x5, opt. service upgrades | 
		
	
 
Một số model Lenovo SR650 bán chạy
	Thị trường: North America
	
		
			Model 
			number | 
			Intel Xeon 
			processor* 
			(2 max) | 
			Memory 
			RDIMM 
			(24 max) | 
			Storage 
			controller | 
			Drive 
			bays 
			(std / 
			max) | 
			Drives | 
			Eth. 
			LOM | 
			I/O slots 
			(7 max)^ | 
			Power 
			supply 
			(2 max) | 
			
			 XClarity Controller 
			 | 
			
			 Front VGA port 
			 | 
			
			 Tool-less Rail Kit 
			 | 
			
			 CMA 
			 | 
			
			 Power cord 
			 | 
		
	
	
		
			| Relationship models (SQL Server workload-optimized) - North America | 
		
		
			| Lenovo SR650 7X06A09GNA | 
			2x 8160 24C 
			150W 2.1GHz | 
			24x 16GB 
			(1Rx4) | 
			1x RAID 
			930-8i 
			4x 3.84TB 
			PCIe card | 
			4+4 / 
			16‡ SFF | 
			2x 300GB 
			HDD 
			6x 800GB 
			PM1635a | 
			Open 
			slot | 
			4x PCIe x8 
			1x ML2 x8 
			2x PCIe x16 | 
			2x 1100W | 
			S | 
			N | 
			Y | 
			N | 
			R2 | 
		
		
			| Lenovo SR650 7X06A09NNA | 
			2x 8176 28C 
			165W 2.1GHz | 
			24x 32GB 
			(2Rx4) | 
			1x RAID 
			930-8i 
			4x 3.84TB 
			PCIe card | 
			4+4 / 
			16‡ SFF | 
			2x 480GB 
			S4500 
			4x 800GB 
			PM1635a | 
			Open 
			slot | 
			4x PCIe x8 
			1x ML2 x8 
			2x PCIe x16 | 
			2x 1100W | 
			S | 
			N | 
			Y | 
			N | 
			R2 | 
		
		
			| Relationship models - North America | 
		
		
			| Lenovo SR650 7X06A03GNA | 
			1x 5115 10C 
			85W 2.4GHz | 
			1x 16GB 
			(2Rx8) | 
			1x RAID 
			930-8i | 
			8 / 24‡ 
			SFF | 
			Open 
			bay | 
			Open 
			slot | 
			2x PCIe x8 | 
			1x 750W 
			Platinum | 
			S | 
			N | 
			Y | 
			N | 
			R2 | 
		
		
			| Lenovo SR650 7X06A03ZNA | 
			1x 5118 12C 
			105W 2.3GHz | 
			1x 16GB 
			(2Rx8) | 
			1x RAID 
			930-8i | 
			8 / 24‡ 
			SFF | 
			Open 
			bay | 
			Open 
			slot | 
			2x PCIe x8 | 
			1x 750W 
			Platinum | 
			S | 
			N | 
			Y | 
			N | 
			R2 | 
		
		
			| Lenovo SR650 7X06A030NA | 
			1x 5120 14C 
			105W 2.2GHz | 
			1x 16GB 
			(2Rx8) | 
			1x RAID 
			930-8i | 
			8 / 24‡ 
			SFF | 
			Open 
			bay | 
			Open 
			slot | 
			2x PCIe x8 | 
			1x 750W 
			Platinum | 
			S | 
			N | 
			Y | 
			N | 
			R2 | 
		
		
			| Lenovo SR650 7X06A043NA | 
			2x 5120 14C 
			105W 2.2GHz | 
			2x 32GB 
			(2Rx4) | 
			1x 430-16i 
			HBA | 
			12+4 / 
			24‡ SFF | 
			Open 
			bay | 
			Open 
			slot | 
			5x PCIe x8 
			2x PCIe x16 | 
			2x 1100W | 
			E | 
			N | 
			Y | 
			N | 
			R2 | 
		
		
			| Lenovo SR650 7X06A02CNA | 
			1x 6126 12C 
			125W 2.6GHz | 
			1x 32GB 
			(2Rx4) | 
			None | 
			No bays / 
			24‡ SFF | 
			No bays | 
			Open 
			slot | 
			2x PCIe x8 | 
			1x 750W 
			Platinum | 
			S | 
			Y | 
			N | 
			N | 
			C2 | 
		
		
			| Lenovo SR650 7X06A046NA | 
			1x 6126 12C 
			125W 2.6GHz | 
			1x 32GB 
			(2Rx4) | 
			1x RAID 
			930-8i | 
			8 / 24‡ 
			SFF | 
			Open 
			bay | 
			Open 
			slot | 
			2x PCIe x8 | 
			1x 750W 
			Platinum | 
			S | 
			N | 
			Y | 
			N | 
			R2 | 
		
		
			| Lenovo SR650 7X06A039NA | 
			1x 6130 16C 
			125W 2.1GHz | 
			1x 32GB 
			(2Rx4) | 
			1x RAID 
			930-8i | 
			8 / 24‡ 
			SFF | 
			Open 
			bay | 
			Open 
			slot | 
			2x PCIe x8 | 
			1x 750W 
			Platinum | 
			S | 
			N | 
			Y | 
			N | 
			R2 | 
		
		
			| Lenovo SR650 7X06A02TNA | 
			1x 6134 8C 
			130W 3.2GHz | 
			1x 32GB 
			(2Rx4) | 
			1x RAID 
			930-8i | 
			8 / 24‡ 
			SFF | 
			Open 
			bay | 
			Open 
			slot | 
			2x PCIe x8 | 
			1x 750W 
			Platinum | 
			S | 
			N | 
			Y | 
			N | 
			R2 | 
		
		
			| Lenovo SR650 7X06A040NA | 
			1x 6134 8C 
			130W 3.2GHz | 
			1x 32GB 
			(2Rx4) | 
			1x RAID 
			930-8i | 
			8 / 24‡ 
			SFF | 
			Open 
			bay | 
			Open 
			slot | 
			2x PCIe x8 | 
			1x 1100W | 
			S | 
			N | 
			Y | 
			N | 
			R2 | 
		
		
			| Lenovo SR650 7X06A02VNA | 
			1x 6140 18C 
			140W 2.3GHz | 
			1x 32GB 
			(2Rx4) | 
			1x RAID 
			930-8i | 
			8 / 24‡ 
			SFF | 
			Open 
			bay | 
			Open 
			slot | 
			2x PCIe x8 | 
			1x 1100W | 
			S | 
			N | 
			Y | 
			N | 
			R2 | 
		
		
			| Lenovo SR650 7X06A032NA | 
			1x 6142 16C 
			150W 2.6GHz | 
			1x 32GB 
			(2Rx4) | 
			1x RAID 
			930-8i | 
			8 / 24‡ 
			SFF | 
			Open 
			bay | 
			Open 
			slot | 
			2x PCIe x8 | 
			1x 1100W | 
			S | 
			N | 
			Y | 
			N | 
			R2 | 
		
		
			| Lenovo SR650 7X06A03KNA | 
			1x 6148 20C 
			150W 2.4GHz | 
			1x 32GB 
			(2Rx4) | 
			1x RAID 
			930-8i | 
			8 / 24‡ 
			SFF | 
			Open 
			bay | 
			Open 
			slot | 
			2x PCIe x8 | 
			1x 1100W | 
			S | 
			N | 
			Y | 
			N | 
			R2 | 
		
		
			| Lenovo SR650 7X06A02UNA | 
			1x 6150 18C 
			165W 2.7GHz | 
			1x 32GB 
			(2Rx4) | 
			1x RAID 
			930-8i | 
			8 / 24‡ 
			SFF | 
			Open 
			bay | 
			Open 
			slot | 
			2x PCIe x8 | 
			1x 1100W | 
			S | 
			N | 
			Y | 
			N | 
			R2 | 
		
		
			| Lenovo SR650 7X06A02ZNA | 
			1x 6152 22C 
			140W 2.1GHz | 
			1x 32GB 
			(2Rx4) | 
			1x RAID 
			930-8i | 
			8 / 24‡ 
			SFF | 
			Open 
			bay | 
			Open 
			slot | 
			2x PCIe x8 | 
			1x 1100W | 
			S | 
			N | 
			Y | 
			N | 
			R2 | 
		
		
			| Lenovo SR650 7X06A031NA | 
			1x 8160 24C 
			150W 2.1GHz | 
			1x 32GB 
			(2Rx4) | 
			1x RAID 
			930-8i | 
			8 / 24‡ 
			SFF | 
			Open 
			bay | 
			Open 
			slot | 
			2x PCIe x8 | 
			1x 1100W | 
			S | 
			N | 
			Y | 
			N | 
			R2 | 
		
		
			| Lenovo SR650 7X06A03DNA | 
			1x 8164 26C 
			150W 2.0GHz | 
			1x 32GB 
			(2Rx4) | 
			1x RAID 
			930-8i | 
			8 / 24‡ 
			SFF | 
			Open 
			bay | 
			Open 
			slot | 
			2x PCIe x8 | 
			1x 1100W | 
			S | 
			N | 
			Y | 
			N | 
			R2 | 
		
		
			| TopSeller models - North America | 
		
		
			| Lenovo SR650 7X06A057NA | 
			1x 4110 8C 
			85W 2.1GHz | 
			1x 16GB 
			(2Rx8) | 
			None | 
			No bays / 
			24‡ SFF | 
			No bays | 
			Open 
			slot | 
			2x PCIe x8 | 
			1x 750W 
			Platinum | 
			E | 
			Y | 
			Y | 
			N | 
			R2 | 
		
		
			| Lenovo SR650 7X06A04ZNA | 
			1x 4116 12C 
			85W 2.1GHz | 
			1x 32GB 
			(2Rx4) | 
			None | 
			No bays / 
			24‡ SFF | 
			No bays | 
			Open 
			slot | 
			2x PCIe x8 | 
			1x 750W 
			Platinum | 
			E | 
			Y | 
			Y | 
			N | 
			R2 | 
		
		
			| Lenovo SR650 7X06A05XNA | 
			1x 5118 12C 
			105W 2.3GHz | 
			1x 32GB 
			(2Rx4) | 
			None | 
			No bays / 
			24‡ SFF | 
			No bays | 
			Open 
			slot | 
			2x PCIe x8 | 
			1x 750W 
			Platinum | 
			E | 
			Y | 
			Y | 
			N | 
			R2 | 
		
	
 
* Processor details: Processor quantity and model, cores, thermal design power (TDP), and core speed.
^ The server supports two onboard PCIe slots 4 and 7 and up to five I/O slots on the riser cards. An internal storage controller occupies the PCIe slot 7.
‡ Models with 8, 16, or 24 SFF drive bays can be upgraded with 2 additional LFF rear drive bays (See Internal storage for details) that are not included in the maximum quantity shown.
	Thị trường: ASEAN
	
		
			Model 
			number | 
			Intel Xeon 
			processor* 
			(2 max) | 
			Memory 
			RDIMM 
			(24 max) | 
			Storage 
			controller | 
			Drive 
			bays 
			(std / 
			max) | 
			Drives | 
			Eth. 
			LOM | 
			I/O slots 
			(7 max)^ | 
			Power 
			supply 
			(2 max) | 
			
			 XClarity Controller 
			 | 
			
			 Front VGA port 
			 | 
			
			 Tool-less Rail Kit 
			 | 
			
			 CMA 
			 | 
			
			 Power cord 
			 | 
		
	
	
		
			| Relationship models - ASEAN | 
		
		
			| Lenovo SR650 7X06A03FSG | 
			1x 5115 10C 
			85W 2.4GHz | 
			1x 16GB 
			(2Rx8) | 
			1x RAID 
			530-8i | 
			8 / 24‡ 
			SFF | 
			Open 
			bay | 
			4x 10Gb 
			RJ-45 | 
			2x PCIe x8 | 
			1x 750W 
			Platinum | 
			A | 
			N | 
			Y | 
			N | 
			R2 | 
		
		
			| Lenovo SR650 7X06A03RSG | 
			1x 5115 10C 
			85W 2.4GHz | 
			1x 16GB 
			(2Rx8) | 
			1x RAID 
			930-16i 4GB | 
			12 / 14 
			LFF | 
			Open 
			bay | 
			4x 10Gb 
			RJ-45 | 
			2x PCIe x8 | 
			1x 1100W | 
			A | 
			N | 
			Y | 
			N | 
			R2 | 
		
		
			| Lenovo SR650 7X06A03JSG | 
			1x 5118 12C 
			105W 2.3GHz | 
			1x 16GB 
			(2Rx8) | 
			1x RAID 
			530-8i | 
			8 / 24‡ 
			SFF | 
			Open 
			bay | 
			4x 10Gb 
			RJ-45 | 
			2x PCIe x8 | 
			1x 750W 
			Platinum | 
			A | 
			N | 
			Y | 
			N | 
			R2 | 
		
		
			| Lenovo SR650 7X06A034SG | 
			1x 5120 14C 
			105W 2.2GHz | 
			1x 16GB 
			(2Rx8) | 
			1x RAID 
			530-8i | 
			8 / 24‡ 
			SFF | 
			Open 
			bay | 
			4x 10Gb 
			RJ-45 | 
			2x PCIe x8 | 
			1x 750W 
			Platinum | 
			A | 
			N | 
			Y | 
			N | 
			R2 | 
		
		
			| Lenovo SR650 7X06A03XSG | 
			1x 6130 16C 
			125W 2.1GHz | 
			1x 16GB 
			(2Rx8) | 
			1x RAID 
			530-8i | 
			8 / 24‡ 
			SFF | 
			Open 
			bay | 
			4x 10Gb 
			RJ-45 | 
			2x PCIe x8 | 
			1x 1100W | 
			A | 
			N | 
			Y | 
			N | 
			R2 | 
		
		
			| Lenovo SR650 7X06A042SG | 
			1x 6134 8C 
			130W 3.2GHz | 
			1x 16GB 
			(2Rx8) | 
			1x RAID 
			530-8i | 
			8 / 24‡ 
			SFF | 
			Open 
			bay | 
			4x 10Gb 
			RJ-45 | 
			2x PCIe x8 | 
			1x 1100W | 
			A | 
			N | 
			Y | 
			N | 
			R2 | 
		
		
			| Lenovo SR650 7X06A03USG | 
			1x 6140 18C 
			140W 2.3GHz | 
			1x 16GB 
			(2Rx8) | 
			1x RAID 
			530-8i | 
			8 / 24‡ 
			SFF | 
			Open 
			bay | 
			4x 10Gb 
			RJ-45 | 
			2x PCIe x8 | 
			1x 1100W | 
			A | 
			N | 
			Y | 
			N | 
			R2 | 
		
		
			| Lenovo SR650 7X06A03TSG | 
			1x 6148 20C 
			150W 2.4GHz | 
			1x 32GB 
			(2Rx4) | 
			1x RAID 
			530-8i | 
			8 / 24‡ 
			SFF | 
			Open 
			bay | 
			4x 10Gb 
			RJ-45 | 
			2x PCIe x8 | 
			1x 1100W | 
			A | 
			N | 
			Y | 
			N | 
			R2 | 
		
		
			| Lenovo SR650 7X06A03VSG | 
			1x 6152 22C 
			140W 2.1GHz | 
			1x 32GB 
			(2Rx4) | 
			1x RAID 
			530-8i | 
			8 / 24‡ 
			SFF | 
			Open 
			bay | 
			4x 10Gb 
			RJ-45 | 
			2x PCIe x8 | 
			1x 1100W | 
			A | 
			N | 
			Y | 
			N | 
			R2 | 
		
	
 
* Processor details: Processor quantity and model, cores, thermal design power (TDP), and core speed.
^ The server supports two onboard PCIe slots 4 and 7 and up to five I/O slots on the riser cards. An internal storage controller occupies the PCIe slot 7.
‡ Models with 8, 16, or 24 SFF drive bays can be upgraded with 2 additional LFF rear drive bays (See Internal storage for details) that are not included in the maximum quantity shown.