Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ Đăng Di

Máy chủ chính hãng HPE, Dell, IBM, Lenovo, Supermicro

icon phone

Tư vấn miễn phí (8h00 - 18h00)

0911 002286
×

Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ Đăng Di

Trang chủ
Server
Server IBM - Server Lenovo
Lenovo ThinkServer RS160

Điểm nổi bật Lenovo ThinkServer RS160

Giới thiệu Lenovo ThinkServer RS160-1

  • Tùy chọn bộ vi xử lý Intel® Xeon® E3-1200 v6, bộ xử lý Core i3, Pentium hoặc Celeron
  • Lên đến 64GB bộ nhớ DDR4 ECC bus  2400MHz trong 4 DIMM
  • Lựa chọn ổ cứng SAS / SATA 3,5 inch, ổ cứng SAS / SATA 2,5 inch, ổ SSD 2,5 inch và ổ SSD M.2
  • Dung lượng lưu trữ lên tới 20 TB (SATA 3,5 inch)
  • Chuẩn RAID-0/1/10/5 phần mềm; phần cứng tùy chọn RAID-0/1/10/5/6 
  • PSU 80 Plus Gold
  • BMC tích hợp cho quản lý hệ thống
  • Hỗ trợ quản trị viên XClarity (có giới hạn)
  • Lựa chọn 4 phương pháp lắp đặt giá đỡ

Giới thiệu Lenovo ThinkServer RS160-2Tăng hiệu suất

 

Lenovo ThinkServer RS160 là một máy chủ nhập liệu tuyệt vời cho các doanh nghiệp đang phát triển. Với bộ vi xử lý Intel® mạnh mẽ và mạng lưu trữ và cấp doanh nghiệp, cung cấp tốc độ truyền dữ liệu lên tới 12Gbps cũng như bộ nhớ 2x và dung lượng lưu trữ nội bộ lớn hơn 60% so với người tiền nhiệm của nó. RS160 lý tưởng cho việc lưu trữ web, gửi thư, phục vụ tệp và in, phát trực tuyến video cũng như một loạt ứng dụng năng suất đa năng.


Giá trị và độ linh hoạt tích hợp

Giới thiệu Lenovo ThinkServer RS160-3

Lenovo RS160 có đầy đủ các bộ vi xử lý mạnh mẽ của Intel, từ Celeron đến Xeon® và bộ nhớ DDR4 lên tới 64GB. Nó cung cấp tính linh hoạt trong kinh doanh với nhiều loại lưu trữ và các yếu tố hình thức, bao gồm bộ nhớ trong lên đến 20TB và hỗ trợ ổ đĩa 128GB M.2 cho khả năng mở rộng bổ sung. Có nhiều hệ điều hành máy chủ và giá có sẵn với các tùy chọn gắn trên giá treo rail 2 hoặc 4 post.


Giới thiệu Lenovo ThinkServer RS160-4Khách hàng tin dùng

 

Máy chủ Lenovo tiếp tục được đánh giá là máy chủ x86 đáng tin cậy nhất trên thị trường và có sự hài lòng của khách hàng cao nhất. * , † RS160 không là ngoại lệ. Độ sâu thùng máy nông của nó thúc đẩy luồng không khí trong rack lớn hơn và nó có nguồn cấp điện được chứng nhận 80 Plus Gold. Các công cụ quản lý hệ thống Lenovo XClarity dễ sử dụng cung cấp độ tin cậy và quản lý cấp doanh nghiệp để giảm chi phí và thời gian chết. Đây là những công cụ tương tự được sử dụng trên các hệ thống giá hai cổng cao cấp của Lenovo.

* Phần cứng toàn cầu 2016-2017, Báo cáo độ tin cậy của hệ điều hành máy chủ, ITIC ; Tháng 10 năm 2016.

† 2H16 Hành vi mua CNTT của công ty và Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng, TBR ; Tháng 12 năm 2016.


Thông số kỹ thuật

Form Factor/Height
1U (411mm/16.2 in. deep)
Processor 
Intel® Pentium, Core i3, Xeon® E3-1200 v6; Celeron
Number of Processors
1 (up to 4 cores)
Cache
Up to 8MB
Memory
Up to 64GB (4x 16GB) 2133/2400MHz DDR4 ECC UDIMMs
Expansion Slots
1 PCIe 3.0 x16
Storage Bays
1x M.2, plus either 2x 3.5-inch or 4x 2.5-inch non-hot-swap, plus optional optical drive
Maximum Internal Storage 20TB (7,200rpm) 3.5-inch SAS/SATA; 8TB (7,200rpm) SATA 2.5-inch; 4.8TB 2.5-inch SAS (10,000rpm); 3.84TB 2.5-inch SSD; 128GB M.2 SSD
RAID Support
Software RAID-0/1/10/5 (standard), optional hardware RAID-0/1/10 (plus RAID-5/6 with upgrade key)
Network Interface
2x 1GbE (standard), plus 1x 1GbE dedicated management port
Power Supply 
300W 80 Plus Gold (90% efficient) non-hot-swap
Optional Rack Mounting
2-post rail, 4-post rail
Security
Optional TPM/TCM
Systems Management
Onboard BMC,Lenovo XClarity support, Power Planner tool, easy update and startup
Operating Systems Supported
Windows Server 2012/2012 R2/2016, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware vSphere ESXi
Limited Warranty
1 or 3-year (model-specific) parts and labor

Một số model Lenovo ThinkServer RS160 bán chạy

Model
number
Processor UDIMM RAID NHS
drive
bays
Drives GbE
ports
I/O
slots*
ODD Fixed
power
supply
Wty (Y)
TPM 2.0 module
WS2016 preload
Power cord
4-post rail kit
Relationship models - Japan
Lenovo RS160 70TF000CJN 1x E3-1220 v6 3.0GHz 1x 8GB RAID 121i 2x 3.5" Open bay 2 1 / 1 DVD-RW 1x 300W 1 N N C Y
Lenovo RS160 70TD000DJN 1x E3-1220 v6 3.0GHz 1x 8GB RAID 121i 4x 2.5" Open bay 2 1 / 1 DVD-RW 1x 300W 1 N N C Y
Lenovo RS160 70TF000EJN 1x G4560 3.5GHz 1x 8GB RAID 121i 2x 3.5" Open bay 2 1 / 1 DVD-RW 1x 300W 1 N N C Y
Lenovo RS160 70TD000FJN 1x G4560 3.5GHz 1x 8GB RAID 121i 4x 2.5" Open bay 2 1 / 1 DVD-RW 1x 300W 1 N N C Y
Lenovo RS160 70TF000DJN 1x i3-7100 3.9GHz 1x 8GB RAID 121i 2x 3.5" Open bay 2 1 / 1 DVD-RW 1x 300W 1 N N C Y
Lenovo RS160 70TD000EJN 1x i3-7100 3.9GHz 1x 8GB RAID 121i 4x 2.5" Open bay 2 1 / 1 DVD-RW 1x 300W 1 N N C Y
TopSeller - Asia Pacific: Indonesia (xx=IA), Malaysia (xx=MA), Philippines (xx=PA), Singapore (xx=SB), Thailand (xx=TA)
Lenovo RS160 70TG0026xx 1x E3-1220 v6 3.0GHz 1x 8GB RAID 121i 2x 3.5" Open bay 2 0 / 1 DVD-ROM 1x 300W 3 N N R Y
Lenovo RS160 70TE001Exx 1x E3-1220 v6 3.0GHz 1x 8GB RAID 121i 4x 2.5" Open bay 2 0 / 1 DVD-ROM 1x 300W 3 N N R Y
Lenovo RS160 70TG0027xx 1x E3-1225 v6 3.3GHz 1x 8GB RAID 121i 2x 3.5" Open bay 2 0 / 1 DVD-ROM 1x 300W 3 N N R Y
Lenovo RS160 70TE001Fxx 1x E3-1225 v6 3.3GHz 1x 8GB RAID 121i 4x 2.5" Open bay 2 0 / 1 DVD-ROM 1x 300W 3 N N R Y
Lenovo RS160 70TE0023xx 1x E3-1230 v6 3.5GHz 1x 8GB RAID 121i 4x 2.5" Open bay 2 0 / 1 DVD-ROM 1x 300W 3 N N R Y
Lenovo RS160 70TE0024xx 1x E3-1240 v6 3.7GHz 1x 16GB RAID 121i 4x 2.5" Open bay 2 0 / 1 DVD-ROM 1x 300W 3 N N R Y
TopSeller - Australia
Lenovo RS160 70TG002JAZ 1x E3-1220 v6 3.0GHz 1x 8GB RAID 121i 2x 3.5" Open bay 2 0 / 1 Option 1x 300W 1 Y N R Y
Lenovo RS160 70TG0020AZ 1x E3-1220 v6 3.0GHz 1x 8GB RAID 121i 2x 3.5" Open bay 2 1 / 1 Option 1x 300W 1 Y N R N
Lenovo RS160 70TE001QAZ 1x E3-1220 v6 3.0GHz 1x 8GB RAID 121i 4x 2.5" Open bay 2 0 / 1 Option 1x 300W 1 Y N R Y
Lenovo RS160 70TE0018AZ 1x E3-1220 v6 3.0GHz 1x 8GB RAID 121i 4x 2.5" Open bay 2 1 / 1 Option 1x 300W 1 Y N R N
Lenovo RS160 70TG0023AZ 1x E3-1220 v6 3.0GHz 1x 8GB RAID 520i 2x 3.5" Open bay 2 1 / 1 Option 1x 300W 1 Y N R N
Lenovo RS160 70TE001BAZ 1x E3-1220 v6 3.0GHz 1x 8GB RAID 520i 4x 2.5" Open bay 2 1 / 1 Option 1x 300W 1 Y N R N
Lenovo RS160 70TG0021AZ 1x E3-1225 v6 3.3GHz 1x 8GB RAID 121i 2x 3.5" Open bay 2 1 / 1 Option 1x 300W 1 Y N R N
Lenovo RS160 70TE0019AZ 1x E3-1225 v6 3.3GHz 1x 8GB RAID 121i 4x 2.5" Open bay 2 1 / 1 Option 1x 300W 1 Y N R N
Lenovo RS160 70TG0024AZ 1x E3-1225 v6 3.3GHz 1x 8GB RAID 520i 2x 3.5" Open bay 2 1 / 1 Option 1x 300W 1 Y N R N
Lenovo RS160 70TE001CAZ 1x E3-1225 v6 3.3GHz 1x 8GB RAID 520i 4x 2.5" Open bay 2 1 / 1 Option 1x 300W 1 Y N R N
Lenovo RS160 70TG002KAZ 1x E3-1230 v6 3.5GHz 1x 8GB RAID 121i 2x 3.5" Open bay 2 0 / 1 Option 1x 300W 1 Y N R Y
Lenovo RS160 70TE001RAZ 1x E3-1230 v6 3.5GHz 1x 8GB RAID 121i 4x 2.5" Open bay 2 0 / 1 Option 1x 300W 1 Y N R Y
Lenovo RS160 70TG002LAZ 1x E3-1240 v6 3.7GHz 1x 8GB RAID 121i 2x 3.5" Open bay 2 0 / 1 Option 1x 300W 1 Y N R Y
Lenovo RS160 70TG0022AZ 1x E3-1240 v6 3.7GHz 1x 8GB RAID 121i 2x 3.5" Open bay 2 1 / 1 Option 1x 300W 1 Y N R N
Lenovo RS160 70TE001SAZ 1x E3-1240 v6 3.7GHz 1x 8GB RAID 121i 4x 2.5" Open bay 2 0 / 1 Option 1x 300W 1 Y N R Y
Lenovo RS160 70TE001AAZ 1x E3-1240 v6 3.7GHz 1x 8GB RAID 121i 4x 2.5" Open bay 2 1 / 1 Option 1x 300W 1 Y N R N
Lenovo RS160 70TG0025AZ 1x E3-1240 v6 3.7GHz 1x 8GB RAID 520i 2x 3.5" Open bay 2 1 / 1 Option 1x 300W 1 Y N R N
Lenovo RS160 70TE001DAZ 1x E3-1240 v6 3.7GHz 1x 8GB RAID 520i 4x 2.5" Open bay 2 1 / 1 Option 1x 300W 1 Y N R N
Lenovo RS160 70TG002MAZ 1x E3-1270 v6 3.8GHz 1x 8GB RAID 121i 2x 3.5" Open bay 2 0 / 1 Option 1x 300W 1 Y N R Y
Lenovo RS160 70TE001TAZ 1x E3-1270 v6 3.8GHz 1x 8GB RAID 121i 4x 2.5" Open bay 2 0 / 1 Option 1x 300W 1 Y N R Y
TopSeller - Europe, Middle East, Africa (EMEA)
Lenovo RS160 70TG002PEA 1x E3-1220 v6 3.0GHz 1x 8GB RAID 121i 2x 3.5" Open bay 2 1 / 1 Option 1x 300W 1 Y N N Y
Lenovo RS160 70TG0028EA 1x E3-1220 v6 3.0GHz 1x 8GB RAID 121i 2x 3.5" Open bay 2 0 / 1 Option 1x 300W 3 Y N R N
Lenovo RS160 70TG002NEA 1x E3-1220 v6 3.0GHz 1x 8GB RAID 121i 2x 3.5" Open bay 2 1 / 1 Option 1x 300W 3 Y N N Y
Lenovo RS160 70TG0029EA 1x E3-1220 v6 3.0GHz 1x 8GB RAID 121i 2x 3.5" 2x 1TB 2 0 / 1 Option 1x 300W 3 Y N R N
Lenovo RS160 70TG002VEA 1x E3-1220 v6 3.0GHz 1x 8GB RAID 121i 2x 3.5" 2x 1TB 2 1 / 1 Option 1x 300W 1 Y N N Y
Lenovo RS160 70TG002UEA 1x E3-1220 v6 3.0GHz 1x 8GB RAID 121i 2x 3.5" 2x 1TB 2 1 / 1 Option 1x 300W 3 Y N N Y
Lenovo RS160 70TG002TEA 1x E3-1220 v6 3.0GHz 1x 16GB RAID 121i 2x 3.5" 2x 2TB 2 1 / 1 Option 1x 300W 1 Y N N Y
Lenovo RS160 70TG002SEA 1x E3-1220 v6 3.0GHz 1x 16GB RAID 121i 2x 3.5" 2x 2TB 2 1 / 1 Option 1x 300W 3 Y N N Y
Lenovo RS160 70TE001VEA 1x E3-1220 v6 3.0GHz 1x 8GB RAID 121i 4x 2.5" Open bay 2 1 / 1 Option 1x 300W 1 Y N N Y
Lenovo RS160 70TE001UEA 1x E3-1220 v6 3.0GHz 1x 8GB RAID 121i 4x 2.5" Open bay 2 1 / 1 Option 1x 300W 3 Y N N Y
Lenovo RS160 70TG002REA 1x E3-1230 v6 3.5GHz 1x 8GB RAID 121i 2x 3.5" Open bay 2 1 / 1 Option 1x 300W 1 Y N N Y
Lenovo RS160 70TG002QEA 1x E3-1230 v6 3.5GHz 1x 8GB RAID 121i 2x 3.5" Open bay 2 1 / 1 Option 1x 300W 3 Y N N Y
Lenovo RS160 70TE0022EA 1x E3-1230 v6 3.5GHz 1x 16GB RAID 121i 4x 2.5" Open bay 2 1 / 1 Option 1x 300W 1 Y N N Y
Lenovo RS160 70TE0021EA 1x E3-1230 v6 3.5GHz 1x 16GB RAID 121i 4x 2.5" Open bay 2 1 / 1 Option 1x 300W 3 Y N N Y
Lenovo RS160 70TE001WEA 1x E3-1230 v6 3.5GHz 1x 8GB RAID 121i 4x 2.5" Open bay 2 1 / 1 Option 1x 300W 1 Y N N Y
Lenovo RS160 70TE001XEA 1x E3-1230 v6 3.5GHz 1x 8GB RAID 121i 4x 2.5" Open bay 2 1 / 1 Option 1x 300W 3 Y N N Y
Lenovo RS160 70TE001GEA 1x E3-1230 v6 3.5GHz 1x 8GB RAID 121i 4x 2.5" Open bay 2 0 / 1 Option 1x 300W 3 Y N R N
Lenovo RS160 70TE0020EA 1x E3-1270 v6 3.8GHz 1x 8GB RAID 121i 4x 2.5" Open bay 2 1 / 1 Option 1x 300W 1 Y N N Y
Lenovo RS160 70TE001YEA 1x E3-1270 v6 3.8GHz 1x 8GB RAID 121i 4x 2.5" Open bay 2 1 / 1 Option 1x 300W 3 Y N N Y
TopSeller - Latin America (no OS preload): Argentina (xx=AC), Chile (xx=CB), Mexico (xx=LD)
Lenovo RS160 70TG002Yxx 1x E3-1220 v6 3.0GHz 1x 8GB RAID 121i 2x 3.5" 1x 1TB 2 1 / 1 DVD-RW 1x 300W 1 Y N C Y
Lenovo RS160 70TG0036xx 1x E3-1220 v6 3.0GHz 1x 8GB RAID 121i 2x 3.5" 1x 1TB 2 1 / 1 DVD-RW 1x 300W 3 Y N C Y
Lenovo RS160 70TG0030xx 1x E3-1220 v6 3.0GHz 1x 8GB RAID 121i 2x 3.5" 2x 1TB 2 1 / 1 DVD-RW 1x 300W 1 Y N C Y
Lenovo RS160 70TG0037xx 1x E3-1220 v6 3.0GHz 1x 8GB RAID 121i 2x 3.5" 2x 1TB 2 1 / 1 DVD-RW 1x 300W 3 Y N C Y
Lenovo RS160 70TG0031xx 1x E3-1220 v6 3.0GHz 1x 8GB RAID 121i 2x 3.5" 2x 2TB 2 1 / 1 DVD-RW 1x 300W 1 Y N C Y
Lenovo RS160 70TG0038xx 1x E3-1220 v6 3.0GHz 1x 8GB RAID 121i 2x 3.5" 2x 2TB 2 1 / 1 DVD-RW 1x 300W 3 Y N C Y
Lenovo RS160 70TG0032xx 1x E3-1230 v6 3.5GHz 1x 8GB RAID 121i 2x 3.5" 1x 1TB 2 1 / 1 DVD-RW 1x 300W 1 Y N C Y
Lenovo RS160 70TG0039xx 1x E3-1230 v6 3.5GHz 1x 8GB RAID 121i 2x 3.5" 1x 1TB 2 1 / 1 DVD-RW 1x 300W 3 Y N C Y
Lenovo RS160 70TG0033xx 1x E3-1230 v6 3.5GHz 1x 8GB RAID 121i 2x 3.5" 2x 1TB 2 1 / 1 DVD-RW 1x 300W 1 Y N C Y
Lenovo RS160 70TG003Axx 1x E3-1230 v6 3.5GHz 1x 8GB RAID 121i 2x 3.5" 2x 1TB 2 1 / 1 DVD-RW 1x 300W 3 Y N C Y
Lenovo RS160 70TG003KAC 1x E3-1270 v6 3.8GHz 1x 16GB RAID 121i 2x 3.5" 1x 2TB 2 1 / 1 DVD-RW 1x 300W 1 Y N C Y
Lenovo RS160 70TG003LAC 1x E3-1270 v6 3.8GHz 1x 16GB RAID 121i 2x 3.5" 1x 4TB 2 1 / 1 DVD-RW 1x 300W 1 Y N C Y
Lenovo RS160 70TG002Wxx 1x G3950 3.0GHz 1x 8GB RAID 121i 2x 3.5" 1x 1TB 2 1 / 1 DVD-RW 1x 300W 1 Y N C Y
Lenovo RS160 70TG0034xx 1x G3950 3.0GHz 1x 8GB RAID 121i 2x 3.5" 1x 1TB 2 1 / 1 DVD-RW 1x 300W 3 Y N C Y
Lenovo RS160 70TG002Xxx 1x G4500 3.5GHz 1x 8GB RAID 121i 2x 3.5" 1x 1TB 2 1 / 1 DVD-RW 1x 300W 1 Y N C Y
Lenovo RS160 70TG0035xx 1x G4500 3.5GHz 1x 8GB RAID 121i 2x 3.5" 1x 1TB 2 1 / 1 DVD-RW 1x 300W 3 Y N C Y
TopSeller - Latin America (OS preloaded): Argentina (xx=AR), Chile (xx=CL), Mexico (xx=LD)
Lenovo RS160 70TG003Bxx 1x E3-1220 v6 3.0GHz 1x 8GB RAID 121i 2x 3.5" 2x 1TB RAID-1 2 1 / 1 DVD-RW 1x 300W 1 Y E C Y
Lenovo RS160 70TG003Fxx 1x E3-1220 v6 3.0GHz 1x 8GB RAID 121i 2x 3.5" 2x 1TB RAID-1 2 1 / 1 DVD-RW 1x 300W 1 Y S C Y
Lenovo RS160 70TG003Dxx 1x E3-1220 v6 3.0GHz 1x 8GB RAID 121i 2x 3.5" 2x 1TB RAID-1 2 1 / 1 DVD-RW 1x 300W 3 Y E C Y
Lenovo RS160 70TG003Hxx 1x E3-1220 v6 3.0GHz 1x 8GB RAID 121i 2x 3.5" 2x 1TB RAID-1 2 1 / 1 DVD-RW 1x 300W 3 Y S C Y
Lenovo RS160 70TG003Cxx 1x E3-1230 v6 3.5GHz 1x 8GB RAID 121i 2x 3.5" 2x 1TB RAID-1 2 1 / 1 DVD-RW 1x 300W 1 Y E C Y
Lenovo RS160 70TG003Gxx 1x E3-1230 v6 3.5GHz 1x 8GB RAID 121i 2x 3.5" 2x 1TB RAID-1 2 1 / 1 DVD-RW 1x 300W 1 Y S C Y
Lenovo RS160 70TG003Exx 1x E3-1230 v6 3.5GHz 1x 8GB RAID 121i 2x 3.5" 2x 1TB RAID-1 2 1 / 1 DVD-RW 1x 300W 3 Y E C Y
Lenovo RS160 70TG003Jxx 1x E3-1230 v6 3.5GHz 1x 8GB RAID 121i 2x 3.5" 2x 1TB RAID-1 2 1 / 1 DVD-RW 1x 300W 3 Y S C Y
TopSeller - United States
Lenovo RS160 70TG001RUX 1x E3-1220 v6 3.0GHz 1x 8GB RAID 121i 2x 3.5" Open bay 2 0 / 1 Option 1x 300W 1 Y N C Y
Lenovo RS160 70TE000YUX 1x E3-1220 v6 3.0GHz 1x 8GB RAID 121i 4x 2.5" Open bay 2 0 / 1 Option 1x 300W 1 Y N C Y
Lenovo RS160 70TG001SUX 1x E3-1230 v6 3.5GHz 1x 8GB RAID 121i 2x 3.5" Open bay 2 0 / 1 Option 1x 300W 1 Y N C Y
Lenovo RS160 70TE0010UX 1x E3-1230 v6 3.5GHz 1x 8GB RAID 121i 4x 2.5" Open bay 2 0 / 1 Option 1x 300W 1 Y N C Y
Lenovo RS160 70TG001TUX 1x E3-1240 v6 3.7GHz 1x 8GB RAID 121i 2x 3.5" Open bay 2 0 / 1 Option 1x 300W 1 Y N C Y
Lenovo RS160 70TE0011UX 1x E3-1240 v6 3.7GHz 1x 8GB RAID 121i 4x 2.5" Open bay 2 0 / 1 Option 1x 300W 1 Y N C Y
Lenovo RS160 70TG001UUX 1x E3-1270 v6 3.8GHz 1x 8GB RAID 121i 2x 3.5" Open bay 2 0 / 1 Option 1x 300W 1 Y N C Y
Lenovo RS160 70TE0012UX 1x E3-1270 v6 3.8GHz 1x 8GB RAID 121i 4x 2.5" Open bay 2 0 / 1 Option 1x 300W 1 Y N C Y
Lenovo RS160 70TG001VUX 1x E3-1280 v6 3.9GHz 1x 8GB RAID 121i 2x 3.5" Open bay 2 0 / 1 Option 1x 300W 1 Y N C Y
Lenovo RS160 70TE0013UX 1x E3-1280 v6 3.9GHz 1x 8GB RAID 121i 4x 2.5" Open bay 2 0 / 1 Option 1x 300W 1 Y N C Y

* Standard / maximum I/O slots. The RAID 520i card (if present) occupies the PCIe slot.